PŘEHLED ZÁSAHŮ ZA ROK 2024
sdhvelkenemcice
1.1.2025
Přehledová tabulka dle obcí
NÁZEV OBCE | TYP UDÁLOSTI | POČET | CELKOVÝ ČAS |
---|
Hustopeče | Požár | 1 | 3:22 |
Jeseníky | Ostatní mimořádné události | 2 | 39:38 |
Křepice | Požár | 1 | 0:27 |
Šitbořice | Požár | 2 | 3:37 |
Velké Němčice | Ostatní mimořádné události | 1 | 1:32 |
| Ostatní pomoc | 10 | 16:49 |
| Planý poplach | 3 | 1:37 |
| Technická pomoc | 5 | 48:39 |
Přehledová tabulka dle typu události
TYP UDÁLOSTI | POČET | CELKOVÝ ČAS |
---|
Ostatní mimořádné události | 3 | 41:10 |
Ostatní pomoc | 10 | 16:46 |
Planý poplach | 3 | 1:37 |
Požár | 4 | 7:26 |
Technická pomoc | 5 | 48:49 |
Přehledová tabulka dle období
OBDOBÍ | POČET |
---|
Leden | 0 |
Únor | 2 |
Březen | 2 |
Duben | 2 |
Květen | 1 |
Červen | 2 |
Červenec | 2 |
Srpen | 2 |
Září | 10 |
Říjen | 2 |
Listopad | 0 |
Prosinec | 0 |