PŘEHLEDOVÁ TABULKA DLE OBCÍ
NÁZEV OBCE | TYP UDÁLOSTI | POČET UDÁLOSTÍ | CELKOVÝ ČAS |
---|---|---|---|
Křepice | Požár | 1 | 2:42 |
Měnín | Požár | 1 | 1:25 |
Přibice | Požár | 2 | 3:54 |
Uherčice | Technická pomoc | 1 | 0:29 |
Velké Němčice | Ostatní pomoc | 11 | 19:18 |
Planý poplach | 1 | 0:19 | |
Požár | 1 | 0:33 |
PŘEHLEDOVÁ TABULKA DLE TYPU UDÁLOSTI
TYP UDÁLOSTI | POČET UDÁLOSTÍ | CELKOVÝ ČAS |
---|---|---|
Ostatní pomoc | 11 | 19:18 |
Planý poplach | 1 | 0:19 |
Požár | 5 | 8:34 |
Technická pomoc | 1 | 0:29 |
PŘEHLEDOVÁ TABULKA DLE OBDOBÍ
OBDOBÍ | POČET UDÁLOSTÍ | CELKOVÝ ČAS |
---|---|---|
Leden | 1 | 7:17 |
Únor | 5 | 3:48 |
Březen | 2 | 1:37 |
Duben | 1 | 0:59 |
Květen | 1 | 2:42 |
Červen | 1 | 1:19 |
Červenec | 4 | 4:52 |
Říjen | 2 | 5:28 |
Prosinec | 1 | 0:38 |