PŘEHLEDOVÁ TABULKA DLE OBCÍ
| NÁZEV OBCE | TYP UDÁLOSTI | POČET | CELKEM HODIN |
| Hustopeče | Požár | 1 | 2:52 |
| Ladná | Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) | 1 | 9:06 |
| Mikulčice | Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) | 1 | 16:11 |
| Moravská Nová Ves | Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) | 1 | 13:01 |
| Pouzdřany | Požár | 1 | 1:10 |
| Velké Němčice | Ostatní pomoc | 10 | 18:20 |
| Planý poplach | 2 | 0:30 | |
| Požár | 3 | 4:23 | |
| Technická pomoc | 1 | 0:30 | |
| Vranovice | Technická pomoc | 1 | 1:14 |
PŘEHLEDOVÁ TABULKA DLE TYPU UDÁLOSTI
| TYP UDÁLOSTI | POČET | CELKEM HODIN |
| Ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) | 3 | 38:18 |
| Ostatní pomoc | 8 | 18:20 |
| Planý poplach | 2 | 0:30 |
| Požár | 4 | 8:25 |
| Technická pomoc | 2 | 1:44 |
PŘEHLEDOVÁ TABULKA DLE OBDOBÍ
| OBDOBÍ | POČET | CELKEM HODIN |
| Březen | 2 | 1:24 |
| Duben | 1 | 1:29 |
| Květen | 3 | 3:24 |
| Červen | 2 | 1:58 |
| Červenec | 4 | 41:27 |
| Srpen | 4 | 13:29 |
| Září | 1 | 2:52 |
| Říjen | 2 | – |
| Listopad | 1 | 1:14 |
