| PŘEHLED ZÁSAHŮ PODLE TYPU UDÁLOSTI: | |
| TYP UDÁLOSTI | POČET |
| Dopravní nehoda silniční | 2 |
| Ostatní pomoc | 8 |
| Planý poplach | 1 |
| Požár | 20 |
| Technická pomoc | 1 |
| Únik ropný kapalin | 1 |
| CELKEM | 33 |
| PŘEHLED ZÁSAHŮ PODLE OBDOBÍ: | |
| MĚSÍC | POČET |
| únor | 2 |
| duben | 1 |
| květen | 3 |
| červen | 2 |
| červenec | 9 |
| srpen | 7 |
| září | 2 |
| říjen | 4 |
| prosinec | 3 |
| CELKEM | 33 |
| PŘEHLED ZÁSAHŮ PODLE OBCÍ: | |
| OBEC | POČET |
| Horní Bojanovice | 1 |
| Hustopeče | 1 |
| Křepice | 4 |
| Modřice | 1 |
| Nikolčice | 4 |
| Nosislav | 1 |
| Starovice | 2 |
| Velké Němčice | 16 |
| Velké Pavlovice | 2 |
| Židlochovice | 1 |
| CELKEM | 33 |
