PŘEHLEDOVÁ TABULKA DLE OBCÍ
NÁZEV OBCE | TYP UDÁLOSTI | POČET | CELKEM HODIN |
---|---|---|---|
Hustopeče | Požár | 1 | 0:35 |
Technická pomoc | 1 | 2:09 | |
Nosislav | Požár | 1 | 2:26 |
Uherčice | Požár | 3 | 2:50 |
Velké Němčice | Dopravní nehoda – silniční | 1 | 0:29 |
Ostatní pomoc | 13 | 6:52 | |
Požár | 4 | 3:35 | |
Technická pomoc | 2 | 4:06 |
PŘEHLEDOVÁ TABULKA DLE TYPU UDÁLOSTI
TYP UDÁLOSTI | POČET | CELKEM HODIN |
---|---|---|
Dopravní nehoda – silniční | 1 | 0:29 |
Ostatní pomoc | 13 | 6:52 |
Požár | 9 | 9:56 |
Technická pomoc | 3 | 6:15 |
PŘEHLEDOVÁ TABULKA DLE OBDOBÍ
OBDOBÍ | POČET | CELKEM HODIN |
---|---|---|
Leden | 5 | 6:35 |
Únor | 1 | 1:02 |
Březen | 7 | 7:43 |
Duben | 1 | 0:35 |
Květen | 2 | 0:37 |
Červen | 2 | 2:28 |
Červenec | 2 | 1:10 |
Srpen | 1 | 0:36 |
Záři | 1 | 0:06 |
Listopad | 1 | 0:30 |
Prosinec | 3 | 2:07 |